Por Nathalia Lopes
A diversidade das obras influencia diretamente no tipo de material de construção que será escolhido para a obra. Isso porque, fatores como resistência, custo-benefício e localização, impactam diretamente nas necessidades da edificação. Logo, uma obra realizada em uma região litorânea, com solo arenoso, demandará uma fundação diferente de uma obra localizada em uma região central, com solo mais rígido e presença de rochas, por exemplo.
Neste âmbito, um aspecto decisivo na escolha de materiais é a densidade, que nada mais é do que a massa específica de cada material. Ela pode torná-lo adequado ou inutilizável, de acordo com o tipo de obra, principalmente, no caso de concretos e cimentos.
“Com relação ao concreto, que é um compósito que usa cimento Portland como ligante, é possível ter variações expressivas em sua massa específica, principalmente em função do tipo de agregado utilizado em sua composição”, explica a engenheira Inês Laranjeira, membro do Comitê Brasileiro de Cimento Concreto e Agregado e Superintendente do ABNT/CB-18.
De acordo com a ABNT NBR 8953:2015 – Concreto para fins estruturais, são considerados de massa específica normal, os concretos que apresentam densidade entre 2.000 kg/m³ e 2.800 kg/m³. “Abaixo dessa faixa estão os concretos leves, e acima dela, os concretos ditos densos ou pesados”, explica Inês.
Para chegar ao valor da densidade é feito o seguinte cálculo: divisão da massa de uma determinada porção do material por seu volume. Para descobrir o valor da massa específica do concreto no estado endurecido, basta consultar a ABNT NBR 9778: 2009 – Argamassas e concreto endurecidos – Determinação da absorção de água, índice de vazios e massa específica.
Concreto leve: como chegar a sua densidade
O leve atinge tal densidade com a substituição de agregados convencionais por agregados mais leves, como argila ou adição de bolhas de ar, por exemplo.
Segundo João Adriano Rossignolo, professor da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos da Universidade de São Paulo (FZEA/USP) e autor do livro Concreto Leve Estrutural (Editora Pini), em entrevista recente para o Mapa da Obra, esse concreto com ar incorporado não é interessante como elemento estrutural porque não protege a armadura do aço. Entretanto, em contrapartida, como ele tem menos massa específica, solicita menos a estrutura e adequa-se para enchimento e vedação.
“O concreto leve pode ser utilizado em outras situações onde necessita minimizar as trocas de temperatura entre dois ambientes, como na construção de paredes de vedação em construções habitacionais”, esclarece a engenheira. Essa forma de utilização atende as exigências dos usuários com relação ao que está estabelecido na ABNT NBR 15575 – Edifícios habitacionais – Desempenho.
Como o concreto leve também é muito eficiente como barreira térmica, ele é aplicado com frequência sobre lajes de concreto convencional para evitar danos devidos à variação da temperatura. Segundo Inês, com isso é possível diminuir significativamente os processos de dilatação e retratação sofridos por estruturas expostas ao tempo. “Sol direto, chuva e outras ações ambientais podem provocar variações de temperatura diárias que, incidindo em uma laje, por exemplo, levam a quadros de fissuração e consequente degradação”, completa.
No entanto, em termos de capacidade estrutural, os concretos com densidade normal (acima de 2000 kg/m3) são os mais utilizados, por apresentarem propriedades de resistência e módulo de elasticidade melhores do que os concretos leves.
Para consulta de densidades de cada tipo de concreto, Inês indica a ABNT NBR 8953:2015 – Concreto – Classificação específica e por grupos de resistência e consistência e a ABNT NBR 6120:2019 – Ações para o cálculo de estruturas de edificações que podem ser vistas no respectivo site.
Para um rápido esclarecimento, elaboramos a tabela abaixo, contendo alguns tipos de cimento e concreto utilizados com frequência na construção civil nacional:
Confira uma tabela completa de densidades
Materiais Soltos:
MATERIAL | kg/m3 |
AREIA SECA | 1300 a 1600 |
AREIA ÚMIDA | 1700 a 2300 |
AREIA FINA SECA | 1500 |
AREIA GROSSA SECA | 1800 |
ARGILA SECA | 1600 a 1800 |
ARGILA ÚMIDA | 1800 a 2100 |
CAL HIDRATADA | 1600 A 1800 |
CAL HIDRÁULICA | 700 |
CAL EM PÓ | 1000 |
CAL VIRGEM | 1400 a 1600 |
CIMENTO A GRANEL | 1400 a 1600 |
CIMENTO EM SACOS | 1200 |
GESSO EM PÓ | 1400 |
GESSO HIDRATADO (EM BLOCO) | 1800 a 2600 |
MINÉRIO DE FERRO | 2800 |
TERRA APILOADA SECA | 1000 a 1600 |
TERRA APILOADA ÚMIDA | 1600 a 2000 |
TERRA ARENOSA | 1700 |
TERRA VEGETAL SECA | 1200 a 1300 |
TERRA VEGETAL ÚMIDA | 1600 a 1800 |
ENTULHO DE OBRAS | 1500 |
Blocos artificiais
MATERIAL | kg/m3 |
BLOCO DE ARGAMASSA | 2200 |
CIMENTO PARA PISOS | 2200 a 2300 |
CIMENTO-AMIANTO | 1900 |
LAJOTAS CERÂMICAS | 1800 a 2000 |
TIJOLO FURADO | 1100 a 1400 |
TIJOLO MACIÇO | 1800 A 2000 |
TIJOLO SÍLICO-CALCÁREO | 1900 a 2200 |
TIJOLO POROSO | 1000 a 1100 |
TIJOLO VITRIFICADO | 1900 |
Revestimentos de concreto
MATERIAL | kg/m3 |
ARGAMASSA CAL HIDRÁULICA | 2000 A 2200 |
ARGAMASSA CIMENTO/CAL/AREIA | 1900 |
ARGAMASSA CIMENTO/AREIA | 2100 |
ARGAMASSA DE GESSO/ESTUQUE | 1400 |
ARGAMASSA DE CAL E AREIA | 1700 |
CONCRETO SIMPLES | 2400 |
CONCRETO ARMADO | 2500 |
CONCRETO DE ARGILA EXPANDIDA | 2000 |
ESTUQUE DE ARGAMASSA DE CIMENTO | 2000 |
ESTUQUE DE ARGAMASSA DE CAL | 1700 |
Metais
MATERIAL | kg/m3 |
AÇO | 7800 |
ALUMÍNIO | 2600 |
BRONZE | 8500 |
CHUMBO | 11300 |
COBRE | 8900 |
ESTANHO | 7400 |
FERRO FORJADO | 7900 |
FERRO FUNDIDO | 7400 |
LATÃO | 8500 |
ZINCO | 7200 |
Madeira
MATERIAL | kg/m3 |
MADEIRAS LEVES (CEDRO, JEQUITIBÁ, PINHO ARAUCÁRIA, PINHO DE RIPA E PINUS HELIOTIS) | ATÉ 600 |
MADEIRAS DE DUREZA MÉDIA (CANELA, CEREJEIRA, EUCALIPTO, FREIJÓ, IMBUIA, LOURO, PEROBA DO CAMPO, PAU MARFIM E VINHÁTICO) | 600 a 750 |
MADEIRAS DURAS PARA ESTRUTURAS OU EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES (ANGICO-VERMELHO, BRANCO E PRETO, BATINGA, BRAÚNA, CABRIUVA, CARVALHO, GUAJUVIRÁ, IPÊ AMARELO, JACARANDÁ, MAÇARANDUBA, MOGNO, PEROBA ROSA, ROXINHO E SUCUPIRA) | ACIMA DE 750 |
Materiais diversos
MATERIAL | kg/m3 |
ALCATRÃO | 1200 |
ÁLCOOL | 800 |
ASFALTO | 1600 a 2000 |
BORRACHA PARA JUNTAS | 1700 |
CARVÃO MINERAL EM PÓ | 700 |
CARVÃO EM PEDRA | 1600 a 1900 |
CARVÃO VEGETAL | 400 |
CIMENTO EM PÓ | 1100 a 1700 |
CLINKER DE CIMENTO | 1500 |
CORTIÇA AGLOMERADA | 400 |
CORTIÇA NATURAL | 240 |
ESCÓRIA DE ALTO-FORNO | 2200 |
LENHA | 500 |
PAPEL | 1400 a 1600 |
PLÁSTICO EM CHAPAS E CANOS | 2100 |
PORCELANAS | 2200 |
RESINAS | 1000 |
TURFA | 300 a 600 |
VIDRO | 2400 a 2600 |
Rochas e materiais rochosos e fragmentados
MATERIAL | kg/m3 |
ARDÓSIA | 2600 a 2700 |
AREIA QUARTZOSA SECA | 1700 |
AREIA QUARTZOSA ÚMIDA | 1800 a 2000 |
ARENITO | 2100 a 2300 |
BASALTO | 1700 |
BRITA BASÁLTICA | 1700 |
BRITA CALCÁREA OU ARENÁRIA | 1600 |
BRITA GRANÍTICA | 1800 |
CALCÁREO COMPACTO | 1800 a 2600 |
CALCÁREO LEVE | 1600 |
CASCALHO DE ROCHA SECO | 1500 |
CASCALHO DE ROCHA ÚMIDO | 1800 A 2000 |
GNAISSE | 2600 |
GRANITO | 2600 a 3000 |
MÁRMORE | 2500 a 2800 |
PEDRA SABÃO | 2700 |
ROCHA MARROADA | 1600 a 1700 |
SEIXO ARENOSO | 1600 |
SEIXO DE PEDRA-POME | 1600 |
Tabela extraída da página: http://www.operaction.com.br/densidade-dos-materiais
O Papo Construtivo esteve em uma casa eficiente que utilizou como estratégia de vedação blocos de concreto celular, que são mais leves. Confira: https://www.mapadaobra.com.br/papoconstrutivo/casa-eficiente/
O post Como a densidade do concreto interfere na construção apareceu primeiro em Mapa da Obra.
Como a densidade do concreto interfere na construção Publicado primeiro em http://www.mapadaobra.com.br
Nenhum comentário:
Postar um comentário